In some radio frequency bands (e.g. those used for the deployment of mobile communications networks), a limited number of usage rights can be granted, on grounds of optimal utilization of the spectrum. In these cases, EETT conducts a public consultation with the market, regarding usage rights. Then, EETT submits a Recommendation to the competent Minister regarding the limitation of the number of rights and a relevant Ministerial Decision is issued. Provided that there is an expression of interest from the market, EETT grants the rights through a tender process.
The procedure is defined in Law 4727/2020 and in particular, in articles 117, 131, 132, 156, 157, 158, 159, 162 and 163.
Briefly, the radio spectrum usage rights that have been granted, through tender process, for electronic communications networks in Greece are listed in the following tables (available in Greek):
Ζώνη των 700MHz
Τεχνολογία | Εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση επίγειων συστημάτων ικανών να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | |||
---|---|---|---|---|
Πάροχος | Ζώνες συχνοτήτων (ΜΗz) | Δικαίωμα χρήσης | ||
Έναρξη | Λήξη | |||
COSMOTE | 723-733 | 778-788 | 16/12/2020 | 15/12/2035* |
WIND | 703-713 | 758-768 | 16/12/2020 | 15/12/2035* |
VODAFONE | 713-723 | 768-778 | 16/12/2020 | 15/12/2035* |
* Τυπική ημερομηνία λήξης. Ουσιαστικά ο χρόνος λήξης παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών από την πλήρη απελευθέρωση της συγκεκριμένης υποζώνης από τις υπηρεσίες ψηφιακής ευρυεκπομπής και από τα κρατικά δίκτυα.
Ζώνη των 800MHz
Τεχνολογία | Εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση επίγειου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | |||
---|---|---|---|---|
Πάροχος | Ζώνες συχνοτήτων (ΜΗz) | Δικαίωμα χρήσης | ||
Έναρξη | Ληξη | |||
COSMOTE | 811-821 | 852-862 | 01/11/2014 | 28/02/2030 |
WIND | 791-801 | 832-842 | 01/11/2014 | 28/02/2030 |
VODAFONE | 801-811 | 842-852 | 01/11/2014 | 28/02/2030 |
Ζώνη των 900MHz
Τεχνολογία | Επίγεια συστήματα ικανά να συνυπάρξουν με GSM | |||
---|---|---|---|---|
Πάροχος | Ζώνες συχνοτήτων (ΜΗz) | Δικαίωμα χρήσης | ||
Έναρξη | Λήξη | |||
COSMOTE | 925-930 | 880-885 | 30/09/2012 | 29/09/2027 |
COSMOTE | 930-935 | 885-890 | 09/09/2017 | 29/09/2027 |
WIND | 935-945 | 890-900 | 30/09/2012 | 29/09/2027 |
VODAFONE | 950-960 | 905-915 | 30/09/2012 | 29/09/2027 |
VODAFONE | 945-950 | 900-905 | 06/08/2016 | 29/09/2027 |
Ζώνη των 1800MHz
Τεχνολογία | Πάροχος | Ζώνες συχνοτήτων (ΜΗz) | Δικαίωμα χρήσης | ||
---|---|---|---|---|---|
Έναρξη | Λήξη | ||||
Επίγεια συστήματα ικανά να συνυπάρξουν με GSM | WIND | 1805-1820 | 1710-1725 | 06/02/2018 | 05/12/2035 |
VODAFONE | 1820-1830 | 1725-1735 | 15/11/2012 | 14/11/2027 | |
VODAFONE | 1830-1845 | 1735-1750 | 06/02/2018 | 05/12/2035 | |
COSMOTE | 1845-1855 | 1750-1760 | 01/07/2012 | 30/06/2027 | |
DCS* | COSMOTE | 1855-1880 | 1760-1785 | 06/12/2020 | 05/12/2035 |
COSMOTE | 1855-1880 | 1760-1785 | 05/12/1995 | 05/12/2020 |
* Πλέον χωρίς τεχνολογικούς περιορισμούς.
Ζώνη των 2GHz
Τεχνολογία | Πάροχος | Ζώνες συχνοτήτων (ΜΗz) | Δικαίωμα χρήσης | ||
---|---|---|---|---|---|
Έναρξη | Λήξη | ||||
UMTS* | COSMOTE | 1960-1975 | 2150-2165 | 06/08/2001 | 05/08/2021 |
WIND | 1940-1950 | 2130-2140 | 06/08/2001 | 05/08/2021 | |
VODAFONE | 1920-1940 | 2110-2130 | 06/08/2001 | 05/08/2021 | |
Εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση επίγειων συστημάτων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | COSMOTE | 1960-1975 | 2150-2165 | 06/08/2021 | 05/08/2036 |
1975-1980 | 2165-2170 | 16/12/2020 | 05/08/2036 | ||
WIND | 1940-1950 | 2130-2140 | 06/08/2021 | 05/08/2036 | |
1950-1960 | 2140-2150 | 16/12/2020 | 05/08/2036 | ||
VODAFONE | 1920-1940 | 2110-2130 | 06/08/2021 | 05/08/2036 |
* Πλέον χωρίς τεχνολογικούς περιορισμούς.
Ζώνη των 2600MHz
Τεχνολογία | Εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση επίγειου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Πάροχος | Ζώνες συχνοτήτων (ΜΗz) | Δικαίωμα χρήσης | ||||
Έναρξη | Λήξη | |||||
COSMOTE | 2520-2550 | 2640-2670 | 01/11/2014 | 28/02/2030
| ||
COSMOTE | 2575-2595 | 01/11/2014 | 28/02/2030 | |||
WIND | 2550-2570 | 2670-2690 | 01/11/2014 | 28/02/2030 | ||
VODAFONE | 2500-2520 | 2620-2640 | 01/11/2014 | 28/02/2030 | ||
VODAFONE | 2595-2615 | 01/11/2014 | 28/02/2030 |
Ζώνη των 3400-3800MHz
Τεχνολογία | Εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση επίγειων συστημάτων ικανών να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | ||
---|---|---|---|
Πάροχος | Ζώνες συχνοτήτων (ΜΗz) | Δικαίωμα χρήσης | |
Έναρξη | Λήξη | ||
COSMOTE | 3450-34701 | 16/12/2020 | 15/12/2035 |
3470-3540 | 16/12/2020 | 15/12/2035 | |
3540-36003 | 01/12/2020 | 15/12/2035 | |
OTE | 3540-3600 | 16/08/2016 | 30/04/2029 |
WIND | 3700-3800 | 16/12/2020 | 15/12/2035 |
VODAFONE | 3410-34202 | 16/12/2020 | 15/12/2035 |
3420-34501 | 16/12/2020 | 15/12/2035 | |
3600-3700 | 16/12/2020 | 15/12/2035 |
- Μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
- Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
- Κοινή χρήση με ΟΤΕ μέχρι 30-04-2029.
Ζώνη των 26GHz
Τεχνολογία | Πάροχος | Ζώνες συχνοτήτων (ΜΗz) | Δικαίωμα χρήσης | ||
---|---|---|---|---|---|
Έναρξη | Λήξη | ||||
Εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση επίγειων συστημάτων ικανών να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | COSMOTE | 26,7-27,1 | 16/12/2020 | 15/12/2035 | |
WIND | 26,5-26,7 | 16/12/2020 | 15/12/2035 | ||
VODAFONE | 27,1-27,5 | 16/12/2020 | 15/12/2035 | ||
Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση | COSMOTE | 24,913-25,025 | 25,921-26,033 | 16/02/2017 | 15/02/2032 |
WIND | 24,549-24,605 | 25,557-25,613 | 16/02/2017 | 15/02/2032 | |
VODAFONE | 25,053-25,109 | 26,061-26,117 | 16/02/2017 | 15/02/2032 |