Tεχνοοικονομικό bottom up μοντέλο LRIC+ μισθωμένων γραμμών χονδρικής
Τεχνοοικονομικό μοντέλο L2 WAP
Ημερομηνία | Ενέργεια |
---|---|
27/01/2025 | Κοινοποίηση: Επικαιροποίηση τιμών |
12/12/2024 | Διαβούλευση: Επικαιροποίηση τιμών |
05/05/2023 | Απόφαση: Καθορισμός αρχών μοντέλου |
15/02/2023 | Κοινοποίηση: Καθορισμός αρχών μοντέλου |
10/12/2022 | Διαβούλευση: Καθορισμός αρχών μοντέλου |
Καθορισμός τιμών μέχρι την υλοποίηση του bottom-up LRIC+ μοντέλoυ
Μεθοδολογία καθορισμού τιμών μέχρι την υλοποίηση του bottom-up LRIC+ μοντέλoυ
Ημερομηνία | Ενέργεια |
---|---|
17/02/2021 | Απόφαση |
02/12/2020 | Κοινοποίηση |
03/06/2020 | Διαβούλευση |
Προσωρινά μέτρα καθορισμού τιμών και Προσωρινές τιμές
Ημερομηνία | Ενέργεια |
---|---|
25/05/2020 | Καθορισμός προσωρινών τιμών |
27/04/2020 | Προσωρινά μέτρα καθορισμού τιμών |
17/12/2019 | Διαβούλευση |