Η διαδικασία ανάλυσης αγορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
- Ορισμός των σχετικών αγορών.
- Ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού.
- Ορισμός παρόχων με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ).
- Επιβολή των κατά περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων στους παρόχους που έχουν οριστεί ως έχοντες ΣΙΑ.
Η ΕΕΤΤ διαβουλεύεται, σε εθνικό επίπεδο, με τα ενδιαφερόμενα μέρη την ανάλυση αγορών (Σχέδιο Μέτρων) που διεξάγει. Μετά την ολοκλήρωση της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης, επεξεργάζεται τα σχόλια των συμμετεχόντων και εφόσον απαιτείται, τροποποιεί κατάλληλα το Σχέδιο Μέτρων.
Στη συνέχεια, κοινοποιεί το Σχέδιο Μέτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) των υπόλοιπων κρατών μελών. Ένα μήνα μετά την κοινοποίηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε εκδίδει απόφαση, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται ότι το Σχέδιο Μέτρων είναι σύμφωνο με το ενωσιακό πλαίσιο είτε εκκινεί διαδικασία περαιτέρω εξέτασής του , εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BEREC, λαμβάνοντας ουσιωδώς υπόψη τυχόν σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υιοθετεί το Σχέδιο Μέτρων, το οποίο μετέπειτα κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 2245/2020 | Αποτελέσματα Ανάλυσης (επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
#Αγοράς | Αγορά Σύστασης | 1ος κύκλος Ανάλυσης | 2ος κύκλος Ανάλυσης | 3ος κύκλος Ανάλυσης | 4ος κύκλος Ανάλυσης | 5ος κύκλος Ανάλυσης |
Αγορά 1 | Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση | |||||
Αγορά 2 | Χονδρική αποκλειστική χωρητικότητα | |||||
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 710/2014 | Αποτελέσματα Ανάλυσης (επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά) | |||||
#Αγοράς | Αγορά Σύστασης | 1ος κύκλος Ανάλυσης | 2ος κύκλος Ανάλυσης | 3ος κύκλος Ανάλυσης | 4ος κύκλος Ανάλυσης | 5ος κύκλος Ανάλυσης |
Αγορά 1 | Χονδρική παροχή, σε σταθερή θέση, τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα | |||||
Αγορά 2 | Τερματισμός φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σε επίπεδο χονδρικής | |||||
Αγορά 3α | Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση | |||||
Αγορά 3β | Χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης | ΟΤΕ | ||||
Αγορά 4 | Χονδρική παροχή πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση | ΟΤΕ | ||||
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 5406/2007 | Αποτελέσματα Ανάλυσης (επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά) | |||||
#Αγοράς | Αγορά Σύστασης | 1ος κύκλος Ανάλυσης | 2ος κύκλος Ανάλυσης | 3ος κύκλος Ανάλυσης | 4ος κύκλος Ανάλυσης | 5ος κύκλος Ανάλυσης |
Αγορά 1 | Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση | OTE | OTE | Χωρίς ΣΙΑ | ||
Αγορά 2 | Προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση | OTE | OTE | OTE | ||
Αγορά 3 | Απόληξη (τερματισμός) κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή θέση | VIVODI
FORTHNET
COSMOLINE
ALTEC TELECOMS
TELLAS
TELEPASSPORT
VOICENET
HELLAS ON LINE
ΑΛΓΟΝΕΤ
ΛΑΝ−ΝΕΤ
TELEDOME
ΝΕΤ ΟΝΕ
Q TELECOMMUNICATIONS | OTE
ALGONET
COSMOLINE
COSMOTE
CYTA (HELLAS)
FORTHNET
HELLAS ONLINE
ΝΕΤ ΟΝΕ
ON TELECOMS
VIVODI
VOICENET
VODAFONE
WIND | ΟΤΕ
ΕΔΚ ΜΕΠΕ
ΙΝΤΕΡΚΟΝΝΕΚΤ ΕΠΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
COSMOLINE
COSMOTE
CRAIG WIRELESS HELLAS
CYTA (HELLAS)
FORTHNET AE
HELLAS ONLINE
MEDIATEL SA
NEW SPRING TELECOMS AE
ON TELECOMS A.E.
ROLAWARE HELLAS
VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
VODAFONE
VOICENET
WIND | ||
Αγορά 4 | Χονδρική παροχή αποδεσμοποιημένης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της από κοινού — μεριζόμενης — πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών | OTE | OTE | OTE | ||
Αγορά 5 | Χονδρική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών | OTE | OTE | OTE | ||
Αγορά 6 | Χονδρική παροχή τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών | OTE | OTE | |||
Αγορά 7 | Απόληξη φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών | VODAFONE
COSMOTE
TIM HELLAS/Q-TELECOM | VODAFONE
COSMOTE
WIND | VODAFONE
COSMOTE
WIND | ||
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 497/2003 | Αποτελέσματα Ανάλυσης (επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά) | |||||
#Αγοράς | Αγορά Σύστασης | 1ος κύκλος Ανάλυσης | 2ος κύκλος Ανάλυσης | 3ος κύκλος Ανάλυσης | 4ος κύκλος Ανάλυσης | 5ος κύκλος Ανάλυσης |
Αγορά 3 | Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες | OTE | OTE | Χωρίς ΣΙΑ | ||
Αγορά 5 | Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες | OTE | OTE | Χωρίς ΣΙΑ | ||
Αγορά 7 |
Η ελάχιστη δέσμη Μισθωμένων Γραμμών | OTE | OTE | |||
Αγορά 10 | Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο | OTE | OTE | Χωρίς ΣΙΑ | ||
Αγορά 14 | Χονδρική παροχή ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών | OTE | OTE | – | ||
Αγορά 15 | Πρόσβαση και προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας | Χωρίς ΣΙΑ |