Το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης περιλαμβάνει τα τμήματα του διεθνούς σχεδίου αριθμοδότησης, που έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), καθώς και όλους τους αριθμοδοτικούς πόρους που χρησιμοποιούν οι πάροχοι δικτύων/υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και γενικότερα όλους τους αριθμούς που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης των αριθμοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης διακρίνεται αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:
Πρωτογενής εκχώρηση: Η ΕΕΤΤ εκχωρεί αριθμούς από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης σε παρόχους υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε παρόχους κρατικών δικτύων, καθώς και σε κοινωφελείς μη κερδοσκοπικούς φορείς. Επίσης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών Machine-to-Machine (M2M) μπορούν να αιτηθούν την εκχώρηση αριθμών για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Δευτερογενής εκχώρηση: Πάροχος δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκχωρεί σε χρήστες τα δικαιώματα χρήσης αριθμοδοτικών πόρων που του έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ, υπό συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, που ορίζονται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
Επισημαίνεται ότι η τριτογενής εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων απαγορεύεται.
Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης
Σειρές αριθμών | Σύνολο ψηφίων | Χρήση |
---|---|---|
00 | Διεθνές πρόθεμα | |
1 | 3 ή 4 ή 5 | Σύντομοι κωδικοί (βλ. επόμενο πίνακα) |
2 | 10 | Γεωγραφικοί αριθμοί |
3 | Δεσμευμένοι για μελλοντική χρήση | |
40-42 | 10 | Αριθμοί για υπηρεσίες επικοινωνιών «Μηχανή-με-Μηχανή» (Machine-to-Machine – M2M) |
50 | 10 | Αριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και εταιρικοί αριθμοί |
51-53 , 55-59 | 4 | Αριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης |
54 | 5 | Σύντομοι Κωδικοί υπηρεσιών μέσω SMS |
600 | 10 | Αριθμοί σταθερών ή κινητών υπηρεσιών φωνής μέσω δορυφορικού δικτύου |
692 | 10 | Αριθμοί υπηρεσιών τηλεειδοποίησης |
696 | 10 | Αριθμοί κινητών δικτύων ψηφιακών επίγειων συγκαναλικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών |
690−1, 693−5, 697−9, 685−9 | 10 | Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας |
70 | 10 | Προσωπικοί αριθμοί |
800 | 10 | Αριθμοί ατελούς χρέωσης |
801 | 10 | Αριθμοί μεριζόμενου κόστους |
806 | 10 | Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,06 ευρώ/λεπτό |
807 | 7 | Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών |
812 | 10 | Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,12 ευρώ/λεπτό |
825 | 10 | Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,25 ευρώ/λεπτό |
850 | 10 | Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,50 ευρώ/λεπτό |
875 | 10 | Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,75 ευρώ/λεπτό |
896 | 10 | Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με ανώτατη χρέωση 0,02 ευρώ/λεπτό |
899 | 10 | Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με χρέωση μεγαλύτερη των 0,02 ευρώ/λεπτό |
901 | 10 | Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους |
909 | 10 | Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους |
Σύντομοι κωδικοί
Σειρές αριθμών | Σύνολο ψηφίων | Χρήση |
---|---|---|
10-11 | 3 ή 4 ή 5 | Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος |
116006 | 6 | Γραμμή βοήθειας για θύματα αξιόποινων πράξεων |
116111 | 6 | Τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για παιδιά |
116117 | 6 | Υπηρεσία ιατρικής εφημερίας για μη έκτακτα ιατρικά περιστατικά |
116123 | 6 | Τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για συναισθηματική υποστήριξη |
12-13 (εκτός 137 και 138) | 3 ή 4 ή 5 | Σύντομοι κωδικοί δικτύου |
137 | 5 | Σύντομοι κωδικοί για αναφορά βλαβών σε σχέση με το δίκτυο ενός παρόχου |
138 | 5 | Σύντομοι κωδικοί για εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με το δίκτυο ενός παρόχου |
140,142-144 | 5 | Σύντομοι κωδικοί δικτύου για Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης |
141 | 5 | Σύντομοι κωδικοί Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης για τυχερά παίγνια |
145-149 | 5 | Σύντομοι κωδικοί για Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης |
15 | 4 ή 5 | Σύντομοι κωδικοί που εκχωρούνται δευτερογενώς σε Υπουργεία και ΟΤΑ |
16 – 17 | 4 ή 5 | Σύντομοι κωδικοί Επιλογής/Προεπιλογής Φορέα |
181 – 183 | 5 | Σύντομοι κωδικοί για εξυπηρέτηση πελατών |
190 – 195 | 5 | Σύντομοι κωδικοί για Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης μέσω SMS |
196 | 5 | Σύντομοι κωδικοί για Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης για τυχερά παίγνια μέσω SMS |
198ΧΥ (όπου Χ=0-5 και Υ=0-9) | 5 | Σύντομοι κωδικοί για Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης από φορείς ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας |
198ΧΥ (όπου Χ=8-9 και Υ=0-9) | 5 | Σύντομοι κωδικοί για την οικονομική ενίσχυση φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας |
Αριθμοί για κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Αριθμός | Υπηρεσία – Χρήση |
---|---|
100 | Άμεση Δράση (Αστυνομία) |
108 | Άμεση επέμβαση Λιμενικού Σώματος |
1056 | Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS |
112 | Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης |
11112 | Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης μέσω τηλεομοιοτυπίας |
11188 | Αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης για την επικοινωνία των πολιτών με το κέντρο διαχείρισης διαδικτυακού κινδύνου της Ελληνικής Αστυνομίας |
116000 | Ευρωπαϊκή ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά |
166 | Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας |
197 | Τηλεφωνική γραμμή άμεσης κοινωνικής βοήθειας |
199 | Πυροσβεστική Υπηρεσία |
Υποβολή αίτησης για πρωτογενή εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων
Για την εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων, πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες, μέσω του eRegistry:
- Εγγράφεστε στο μητρώο αριθμοδοτικών πόρων, δηλώνοντας παράλληλα τα στοιχεία του υπεύθυνου αριθμοδότησης.
- Υποβάλλετε την αίτηση. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρως ή ορθώς συμπληρωμένη, ενδέχεται να απαιτηθεί συμπλήρωση ή/και προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
- Υποβάλλετε, αντίγραφο κατάθεσης του συνόλου των τελών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θεωρείται ανυπόστατη.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε Αριθμό Μητρώου ΕΕΤΤ, η αίτηση εγγραφής πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του νομικού/φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και κυρίως, επωνυμία/διακριτικό τίτλο, νομική μορφή, έδρα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ και αριθμό τηλεφώνου.