Ιστορικό Προσφορών* – Πλειοδοτών | |||||||||||||||
Γύρος | A.I 28 MHz | A.II 21 MHz | A.IV 14 MHz | B.I 112 MHz | B.II 112 MHz | B.III 56 MHz | B.V 56 MHz | ||||||||
1 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | – | 3000 | 5 | 1520 | 6 | 1610 | |
2 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 1 | 1670 | 3 | 1770 | |
3 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 6 | 2010 | 3 | 1770 | |
4 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 6 | 2010 | 1 | 1950 | |
5 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 6 | 2010 | 3 | 2520 | |
6 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 5 | 2210 | 3 | 2520 | |
7 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 1 | 2620 | 3 | 2520 | |
8 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 1 | 2620 | 3 | 2520 | |
9 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 1 | 2620 | 3 | 2520 | |
10 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 6 | 2920 | 3 | 2520 | |
11 | 2 | 2200 | – | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 6 | 2920 | 1 | 2770 | |
12 | 2 | 2200 | 3 | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 6 | 2920 | 1 | 2770 | |
13 | 2 | 2200 | 3 | 1500 | – | 1000 | 2 | 3300 | 4 | 3010 | 6 | 2920 | 1 | 2770 |
* Σε εκατομμύρια
Panafon | 1 |
Europrom | 2 |
Quest Wireless | 3 |
ΔΕΗ | 4 |
Ideal Wireless | 5 |
Μεσογειακές | 6 |