Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011
Αποτελέσματα 1ου Γύρου
Ζώνη | Τμήμα | Τιμή | Πλειοδότης |
GSM | A.10 (Έναρξη 2012) | 23.311.000,00 € | Cosmote |
GSM | A.11 (Έναρξη 2012) | 0 | |
GSM | A.12 (Έναρξη 2012) | 0 | |
GSM | A.13 (Έναρξη 2012) | 23.330.000,00 € | Vodafone |
GSM | A.14 (Έναρξη 2012) | 23.330.000,00 € | Vodafone |
DCS | B.1 | 20.611.000,00 € | Cosmote |
DCS | B.2 | 20.611.000,00 € | Cosmote |
DCS | B.3 | 0 | |
DCS | B.4 (Υπηρεσίες MCV) | 0 |
Αποτελέσματα 2ου Γύρου
Ζώνη | Τμήμα | Τιμή | Πλειοδότης |
GSM | A.10 (Έναρξη 2012) | 23.311.000,00 € | Cosmote |
GSM | A.11 (Έναρξη 2012) | 23.300.000,00 € | Wind |
GSM | A.12 (Έναρξη 2012) | 23.312.000,00 € | Vodafone |
GSM | A.13 (Έναρξη 2012) | 23.330.000,00 € | Vodafone |
GSM | A.14 (Έναρξη 2012) | 23.330.000,00 € | Vodafone |
DCS | B.1 | 20.611.000,00 € | Cosmote |
DCS | B.2 | 20.611.000,00 € | Cosmote |
DCS | B.3 | 20.500.000,00 € | Vodafone |
DCS | B.4 (Υπηρεσίες MCV) | 0 |
Αποτελέσματα 3ου Γύρου
Ζώνη | Τμήμα | Τιμή | Πλειοδότης |
GSM | A.10 (Έναρξη 2012) | 23.311.000,00 € | Cosmote |
GSM | A.11 (Έναρξη 2012) | 23.300.000,00 € | Wind |
GSM | A.12 (Έναρξη 2012) | 23.312.000,00 € | Vodafone |
GSM | A.13 (Έναρξη 2012) | 23.330.000,00 € | Vodafone |
GSM | A.14 (Έναρξη 2012) | 23.330.000,00 € | Vodafone |
DCS | B.1 | 20.611.000,00 € | Cosmote |
DCS | B.2 | 20.611.000,00 € | Cosmote |
DCS | B.3 | 20.500.000,00 € | Vodafone |
DCS | B.4 (Υπηρεσίες MCV) | 20.530.000,00 € | Vodafone |
Τελικά Αποτελέσματα
Ζώνη | Τμήμα | Τιμή | Πλειοδότης |
GSM | A.10 (Έναρξη 2012) | 23.311.000,00 € | Cosmote |
GSM | A.11 (Έναρξη 2012) | 23.300.000,00 € | Wind |
GSM | A.12 (Έναρξη 2012) | 23.312.000,00 € | Vodafone |
GSM | A.13 (Έναρξη 2012) | 23.330.000,00 € | Vodafone |
GSM | A.14 (Έναρξη 2012) | 23.330.000,00 € | Vodafone |
DCS | B.1 | 20.611.000,00 € | Cosmote |
DCS | B.2 | 20.611.000,00 € | Cosmote |
DCS | B.3 | 20.500.000,00 € | Vodafone |
DCS | B.4 (Υπηρεσίες MCV) | 20.530.000,00 € | Vodafone |