
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σχετικά με την ΕΕΤΤ
Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Διεθνείς συνεργασίες
Πράξεις συγχρ/νες από την ΕΕ
Τηλεφωνία & Διαδίκτυο
Ονόματα χώρου
Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης
Κεραίες
Ασύρματες συσκευές
Χρήση φάσματος – Παρεμβολές
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες εμπιστοσύνης
Ψηφιακή τηλεόραση
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Γενικές πληροφορίες
Πληροφορίες για παρόχους
Φορείς DSA
Στοιχεία Αγοράς
Απολογιστικά στοιχεία
Πλαίσιο δημοσίευσης στοιχείων
Δελτία τύπου/Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Οπτικοακουστικό υλικό
Σχετικά με την ΕΕΤΤ
Συνεδριάσεις Ολομέλειας
Διεθνείς συνεργασίες
Πράξεις συγχρ/νες από την ΕΕ
Έκθεση Πεπραγμένων 2023
Η Έκθεση Πεπραγμένων για το 2023 παρουσιάζει το έργο της ΕΕΤΤ, ως ρυθμιστικής αρχής και αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού για τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
ΠερισσότεραΤηλεφωνία & Διαδίκτυο
Ονόματα χώρου
Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης
Κεραίες
Ασύρματες συσκευές
Χρήση φάσματος – Παρεμβολές
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες εμπιστοσύνης
Ψηφιακή τηλεόραση
Ιανουάριος-Μάρτιος 2025 | Ν.80
Το «Επικοινωνίες εν Τάχει» είναι το τριμηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό της ΕΕΤΤ. Περιλαμβάνει ειδήσεις και αρθρογραφία σχετικά με θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ραδιοφάσματος, ταχυδρομικών υπηρεσιών και ανταγωνισμού.
ΠερισσότεραΗλεκτρονικές επικοινωνίες
Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Έκθεση Πεπραγμένων 2023
Η Έκθεση Πεπραγμένων για το 2023 παρουσιάζει το έργο της ΕΕΤΤ, ως ρυθμιστικής αρχής και αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού για τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
ΠερισσότεραΓενικές πληροφορίες
Πληροφορίες για παρόχους
Φορείς DSA
Ετήσια Έκθεση για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA)
Η ΕΕΤΤ δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), που περιλαμβάνει τις δράσεις που ανέλαβε εντός του 2024 στο πλαίσιο του ρόλου της ως Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.
ΠερισσότεραΑπολογιστικά στοιχεία
Πλαίσιο δημοσίευσης στοιχείων
Επισκόπηση Αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2023
Δημοσιεύεται η Επισκόπηση Αγορών για το 2023, η οποία αποτυπώνει αναλυτικά τα βασικά μεγέθη, τις τάσεις και το επίπεδο του ανταγωνισμού στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
ΠερισσότεραΔελτία τύπου/Ανακοινώσεις
Εκδόσεις
Οπτικοακουστικό υλικό
Ιανουάριος-Μάρτιος 2025 | Ν.80
Το «Επικοινωνίες εν Τάχει» είναι το τριμηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό της ΕΕΤΤ. Περιλαμβάνει ειδήσεις και αρθρογραφία σχετικά με θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ραδιοφάσματος, ταχυδρομικών υπηρεσιών και ανταγωνισμού.
ΠερισσότεραΔυνάμει της Απόφασης 693/8/4-6-13 αποφασίσθηκε η διαγραφή των κάτωθι παρόχων Δικτύων
και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών σε εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 της ΑΠ ΕΕΤΤ
676/41/20-12-2012
Α.Α. | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ |
1 | 10-075 | ANVATEL |
2 | 07-092 | ARTILINE M. ΕΠΕ |
3 | 01-012 | AURORA GLOBAL SOLUTIONS SA |
4 | 06-175 | BGM Ε.Π.Ε. |
5 | 06-010 | CALLING SERVICES HELLAS |
6 | 05-043 | COM TO NET |
7 | 06-118 | EASYCOM TELECOMMUNICATIONS LTD |
8 | 99-160 | ECONOPHONE HELLAS S.A |
9 | 01-010 | EDISINET AE |
10 | 05-081 | ELEVEN A.E. |
11 | 99-161 | EURO-LINK TELECOMMUNICATIONS ΑΕ |
12 | 00-006 | EXONET AE |
13 | 02-021 | FONOTEL A.E |
14 | 99-182 | GATEWAY TELECOMMUNICATIONS A.E |
15 | 01-006 | GLOBAL TELELINK ΕΠΕ (GTL) |
16 | 01-258 | HUB |
17 | 98-039 | I.I.S.ΑΕ |
18 | 97-025 | INTELCO |
19 | 99-188 | INTERSAT AE |
20 | 99-171 | INTRACONNECT SA |
21 | 95-002 | ITEL ΕΠΕ |
22 | 07-115 | KBI GREECE |
23 | 08-462 | N.G.L.S. |
24 | 01-233 | NONDAS I.N.S. TELECOM |
25 | 06-095 | PHONTEX |
26 | 02-062 | PREMIUM SERVICES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |
27 | 03-013 | RG COMMUNICATIONS AE |
28 | 02-031 | SEND IT AE |
29 | 99-179 | STARGATE NETWORKS S.A. |
30 | 08-471 | TELEACCESS ΜΕΠΕ |
31 | 04-013 | TELECOM PLUS |
32 | 04-008 | TELEPLANET INTERNATIONAL |
33 | 07-176 | TIMWE TELECOMMUNICATIONS LIMITED LIABILITY COMPANY |
34 | 99-185 | URNET SYSTEMS SA |
35 | 07-170 | VICTEL LTD |
36 | 05-076 | YOUR VOICE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ. ΕΠΕ |
37 | 01-240 | ΑΞΙΩΜΑ |
38 | 02-022 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΑ |
39 | 96-022 | ΕΛΕΑ Ε.Π.Ε. |
40 | 01-266 | ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ |
41 | 01-018 | ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΑΕ |
42 | 99-180 | ΝΥΞ ΙΝΤΕΡΝΕΤ |
43 | 01-285 | ΟΚ Α.Ε. |
44 | 09-098 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
45 | 05-083 | ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. |
46 | 05-038 | ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. |
47 | 01-283 | ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-INTERNET |
48 | 03-038 | ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ |
49 | 10-076 | H2O NETWORKS HELLAS SA |
50 | 00-034 | ΠΑΟΥΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
51 | 01-014 | PANATEL AE |
52 | 01-021 | E-TONE S.A |
53 | 01-235 | MULTIDATA, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΕ |
54 | 08-393 | T-SMART A.E. |
55 | 09-070 | TELECHOICE |
56 | 96-024 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET |
57 | 98-006 | RAINBOW ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ |
58 | 98-038 | MEGA INTERNATIONAL GREECE ΕΠΕ |
59 | 99-187 | WEB COMMUNICATIONS ΕΠΕ |
60 | 04-067 | ALPHAPHONE |
61 | 09-005 | ARION TELESERVICES |
62 | 01-265 | E-SAT AE |
63 | 11-052 | FREEFONE HELLAS |
64 | 07-074 | GAMERS E.E.S. A.E. |
65 | 98-031 | GT-GREEK TELECOM AE |
66 | 06-057 | GV COM A.E. |
67 | 97-027 | INFOGROW |
68 | 06-054 | IPXGATE AE |
69 | 96-007 | MBN |
70 | 06-179 | MIRACLE LINES |
71 | 04-087 | NETEX |
72 | 04-100 | NEURON |
73 | 10-062 | ON AIR INT/NAL COMMUNICATIONS |
74 | 06-024 | OPERON TELECOM |
75 | 07-151 | ORGANIZEIT |
76 | 99-162 | PG COM |
77 | 01-259 | PRIORITY LTD |
78 | 01-304 | SAVVIS EUROPE B.V |
79 | 00-029 | SPACE LINE A.E. |
80 | 01-026 | TELESTAND AE |
81 | 07-202 | UNIMAST |
82 | 10-060 | VIDEOCALL ΕΠΕ |
83 | 06-005 | VOICE COMM ΑΕ |
84 | 06-166 | ΑΡΙΣΒΗ Α.Ε. |
85 | 07-203 | ΜΙΔΑΣΝΕΤ Ε.Π.Ε. |
86 | 04-071 | ΝΤΟΤΚΟΜ Α.Ε. |
87 | 06-022 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΤΕ |
88 | 05-028 | ΟΡΕΙΣΟΝ Α.Ε. (ORATION) |
89 | 03-021 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
90 | 06-091 | TELECRON ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ |
91 | 03-034 | B-PHONE |
92 | 05-008 | SKYTEL Μ. ΕΠΕ |
93 | 10-101 | ΕΛΥΡΟΣ Α.Ε. |
94 | 11-186 | FINEWORLDPRODUCTIONS ΕΠΕ |
95 | 98-003 | GIARY GROUP AE |
96 | 06-445 | ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 2004 |
97 | 99-141 | ΖΑΡΙΦΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. |
98 | 99-145 | ΑΙ ΝΤΙ ΠΙ ΕΞΠΡΕΣ ΑΕ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΧΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ |
99 | 06-399 | E.ΜΟΣΚOΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. |
100 | 06-308 | ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. |
© 2023 by EETT