
Αποτελέσματα Δημοπρασίας για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz και 2600 MHz, Γύρος 3ος
Αποτελέσματα 3ου Γύρου
Ζώνη Συχνοτήτων | Τμήμα | Τρέχουσα Τιμή | Πλειοδότης |
Α (ζώνη 800MHz) | A1 (2×5) | 51.500.000 € | COSMOTE |
Α (ζώνη 800MHz) | A2 (2×5) | 51.601.000 € | VODAFONE |
Α (ζώνη 800MHz) | A3 (2×5) | 51.513.000 € | WIND |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β1 (2×5) | 4.703.000 € | COSMOTE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β2 (2×5) | 4.703.000 € | COSMOTE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β3 (2×5) | 4.703.000 € | COSMOTE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β4 (2×5) | 4.703.000 € | COSMOTE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β5 (2×5) | 4.700.000 € | VODAFONE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β6 (2×5) | 4.700.000 € | VODAFONE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β7 (2×5) | 4.700.000 € | VODAFONE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β8 (2×5) | 4.700.000 € | VODAFONE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β9 (2×5) | 4.700.000 € | COSMOTE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β10 (2×5) | 4.700.000 € | COSMOTE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β11 (2×5) | 4.703.000 € | WIND |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β12 (2×5) | 4.703.000 € | WIND |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β13 (2×5) | 4.703.000 € | WIND |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β14 (2×5) | 4.703.000 € | WIND |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β15 (10) | 1.300.000 € | |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β16 (10) | 1.300.000 € | |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β17 (10) | 1.300.000 € | VODAFONE |
Β (ζώνη 2600MHz) | Β18 (10) | 1.300.000 € | VODAFONE |
Σημειώνεται ότι από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας χορηγήθηκαν τα παρακάτω δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη φασματική περιοχή των 800 MHz στην ορισμένη σύμφωνα με τον Πίνακα 7.1 του Τεύχους Προκήρυξης Τιμή Εκκίνησης:
α) για την εταιρεία «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» το Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων Α4 στη φασματική περιοχή των 800 MHz. στην τιμή των πενήντα ενός εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (51.500.000,00 €),
β) για την εταιρεία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» το Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων Α5 στη φασματική περιοχή των 800 MHz. στην τιμή των πενήντα ενός εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (51.500.000,00 €) και
γ) για την εταιρεία «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.» το Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων Α6 στη φασματική περιοχή των 800 MHz. στην τιμή των πενηντα ενός εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (51.500.000,00 €).